№ п/п | Наименование объекта | Начало и окончание строительства | Мощность, км | Выполнение, % |
Столинское ДРСУ-141 | ||||
1 | Текущий ремонт а/д Н-612 Велемичи – Старина км 0,000 – км 4,500 | январь-март 2024 | 4,5 | 100 |
2 | Текущий ремонт а/д Н-622 Стахово – Коробье км 0,000 – км 1,900 | март-апрель 2024 | 1,9 | 100 |
3 | Текущий ремонт а/д Н-580 Столин – Струга – Ольманы км 0,250 – км 3,045 | сентябрь-ноябрь 2024 | 2,795 | 20 |
4 | Текущий ремонт а/д Н-592 Глинка – Колония км 4,960 – км 7,900 | июнь-август 2024 | 2,940 | 100 |
5 | Текущий ремонт а/д Н-606 Обход г. Давид-Городок км 0,000 – км 2,400 | август-октябрь 2024 | 2,4 | 100 |
6 | Текущий ремонт а/д Н-596 Столин – Видибор – Осовая – Вуйвичи км 1,700 – км 4,000 |
март-май
2024
|
2,3 | 100 |
7 | Текущий ремонт а/д Н-593 Радчицк – Рухча-2 – Стахово км 13,500 – км 14,750 | апрель-май 2024 | 1,25 | 100 |
8 | Текущий ремонт а/д Н-26935 Подъезд к д. Семигостичи км 0,000 – км 1,100 |
май-июнь
2024
|
1,1 | 100 |
9 | Текущий ремонт а/д Н-269105 Подъезд к д. Вулька-Орея от а/д Н-600 Видибор - Бережное км 0,000 – км 1,19 | март-апрель 2024 | 1,19 | 100 |
10 | Текущий ремонт а/д Н-615 Речица - Лесной км 0,307 – км 0,433; км 0,654 – км 0,702 |
июнь
2024
|
0,168 | 100 |
КУМПП «Столинское ЖКХ» | ||||
11 | Текущий ремонт ул. Садовая г.Столин | январь-сентябрь 2024 | 0,65 | 100 |
12 | Текущий ремонт ул. Борейко г.Столин | январь-июнь 2024 | 0,375 | 100 |
13 | Текущий ремонт ул. Терешковой г.Столин | апрель-сентябрь 2024 | 0,327 | 100 |
14 | Текущий ремонт ул. Я.Купалы г.Столин | январь-март 2024 | 0,765 | 100 |
15 | Текущий ремонт ул. Чапаева г.Столин | январь-март 2024 | 0,6 | 100 |
16 | Текущий ремонт пер.2-й Советский г.Столин | июль-сентябрь 2024 | 0,2 | 100 |
17 | Текущий ремонт ул. Суворова р.п.Речица | июль-сентябрь 2024 | 0,475 | 100 |
18 | Текущий ремонт ул. Карла Маркса г.Столин | июль-сентябрь 2024 | 0,826 | 100 |
19 | Текущий ремонт ул.Тихая г.Столин | июль-сентябрь 2024 | 0,28 | 100 |
20 | Текущий ремонт ул. Рыбацкая г.Давид-Городок | июль-сентябрь 2024 | 0,46 | 100 |
21 | Текущий ремонт ул. Восточная, г.Столин (участок №1, №2) | июль-сентябрь 2024 | 0,08 | 100 |
22 | Текущий ремонт ул. Комсомольская г.Столин | июль-сентябрь 2024 | 0,091 | 100 |
23 | Текущий ремонт ул. Крупская г.Столин | июль-сентябрь 2024 | 0,183 | 100 |
24 | Текущий ремонт ул. Горького в р.п.Речица г.Столин | июль-сентябрь 2024 | 0,059 | 100 |
25 | Текущий ремонт ул. Коммунистическая г.Давид-Городок | июль-сентябрь 2024 | 0,3 | 100 |
26 | Текущий ремонт ул.17 Сентября г.Давид-Городок | июль-сентябрь 2024ал | 0,7 | 100 |
27 | Текущий ремонт ул. Заречная г.Давид-Городок | июль-сентябрь 2024 | 0,35 | 100 |
28 | Текущий ремонт ул.Терешковой г.Давид-Городок | июль-сентябрь 2024 | 0,625 | 100 |
ДЭУ-26 | ||||
29 | Текущий ремонт а/д Р-6 Ивацевичи –Пинск – Столин, км 136,550 – км 138,300 |
июль-сентябрь
2024
|
1,75 | 100 |
30 | Текущий ремонт а/д Р-88 Житковичи – Давид- Городок – гр. Украины, км 53,842 – км 53,938 | апрель 2024 | 0,0695 | 100 |
31 | Текущий ремонт а/д Р-88 Житковичи – Давид-Городок – гр. Украины, км 105,659 – км 106,499 | сентябрь 2024 | 0,840 | 100 |